| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | G 2,7 |  
				| Titre: | Cadastre, travaux publics. Plans et calques divers.
 Réseau de défense incendie; hydrants.
 |  
				| Dates: | 1951 - 1951 |  
				| Période de création: | 1951 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    BORNE D'INCENDIE  (Matières\B) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CONSTRUCTION (ACTION)  (Matières\C) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    FEU  (Matières\F) | 
		|  |    HYDRANTE  (Matières\H) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    INCENDIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    POLICE DU FEU  (Matières\P) | 
		|  |    POMPIER  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    SAPEUR-POMPIER  (Matières\S) | 
		|  |    SERVICE DU FEU  (Matières\S) | 
		|  |    SINISTRE  (Matières\S) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TRAVAUX PUBLICS  (Matières\T) | 
		|  |    TRAVAUX  (Matières\T) | 
		|  |    Vallorbe  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=180789 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |