| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Taxe vénale des parcelles de la commune d'Arnex.
 |  
				| Dates: | 1920 - 1926 |  
				| Période de création: | 1920 - 1926 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    FISCALITE  (Matières\F) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOSITION  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT COMMERCIAL  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TAXATION  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE COMMERCIALE  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE  (Matières\T) | 
		|  |    TERRAIN  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    Arnex-sur-Nyon  (Lieux\A) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=6701 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |