| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | Bussy GA |  
				| Titre: | Cadastre. Plan d'alignement des constructions et des routes.
 |  
				| Dates: | 1924 - 1924 |  
				| Période de création: | 1924 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  (Matières\A) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    CONSTRUCTION (ACTION)  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TRAVAUX  (Matières\T) | 
		|  |    GEOGRAPHIE COMMUNALE  (Matières\G) | 
		|  |    PLAN CADASTRAL  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN D'ALIGNEMENT  (Matières\P) | 
		|  |    ROUTE  (Matières\R) | 
		|  |    URBANISME  (Matières\U) | 
		|  |    Bussy-Chardonney  (Lieux\B) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=24939 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |