| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | G 24 |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Adduction d'eau.
 |  
				| Dates: | 1901 - 1960 |  
				| Période de création: | 1901 - 1960 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Datation approximative. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ADDUCTION D'EAU  (Matières\A) | 
		|  |    AMENEE D'EAU  (Matières\A) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CANALISATION D'EAU  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    CONDUITE D'EAU  (Matières\C) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    Vucherens  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=195754 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |