| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | G 23 |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Chemins de fer Broye (1869) et Lausanne-Moudon (1902).
 |  
				| Dates: | 1869 - 1902 |  
				| Période de création: | 1869 - 1902 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Sont présentes les années 1869 et 1902. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    CHEMIN DE FER  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TRAIN  (Matières\T) | 
		|  |    TRANSPORT PUBLIC  (Matières\T) | 
		|  |    TRANSPORT  (Matières\T) | 
		|  |    Vucherens  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=195753 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |