| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Titre: | Services industriels: eaux, traitement des déchets. Commune de Belmont-sur-Yverdon, plan de repérage des canalisations, des égouts, eaux superficielles, eau potable sous pression et fontaines, échelle : 1:250'000.
 |  
				| Dates: | 1957 - 1958 |  
				| Période de création: | 1957 - 1958 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ADMINISTRATION COMMUNALE (ORGANISME)  (Matières\A) | 
		|  |    CANALISATION  (Matières\C) | 
		|  |    DECHET  (Matières\D) | 
		|  |    EAU DE CONSOMMATION  (Matières\E) | 
		|  |    EAU USEE  (Matières\E) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    EGOUT  (Matières\E) | 
		|  |    ELIMINATION DES DECHETS  (Matières\E) | 
		|  |    FONTAINE  (Matières\F) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    ORDURES MENAGERES  (Matières\O) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    SERVICES INDUSTRIELS  (Matières\S) | 
		|  |    TRAITEMENT DES DECHETS  (Matières\T) | 
		|  |    Belmont-sur-Yverdon  (Lieux\B) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=14416 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |