| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | X 2 |  
				| Titre: | Tableau officiel des distances servant de base pour le paiement des indemnités de routes dans le Canton de Vaud. Lausanne, imprimerie Corbaz & Cie.
 |  
				| Dates: | 1878 - 1878 |  
				| Période de création: | 1878 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CANTON DE VAUD  (Matières\C) | 
		|  |    CANTON  (Matières\C) | 
		|  |    COMPENSATION  (Matières\C) | 
		|  |    IMPRIMERIE  (Matières\I) | 
		|  |    INDEMNITE  (Matières\I) | 
		|  |    INDUSTRIE  (Matières\I) | 
		|  |    ROUTE  (Matières\R) | 
		|  |    VAUD  (Matières\V) | 
		|  |    Assens  (Lieux\A) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=7575 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |