| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | FF 59 |  
				| Titre: | Impôts. Répartition des taxes sur l'industrie.
 |  
				| Dates: | 1815 - 1815 |  
				| Période de création: | 1815 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | 7 septembre 1815. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    FISCALITE  (Matières\F) | 
		|  |    IMPOSITION  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT  (Matières\I) | 
		|  |    INDUSTRIE ET COMMERCE  (Matières\I) | 
		|  |    INDUSTRIE  (Matières\I) | 
		|  |    PARTAGE  (Matières\P) | 
		|  |    REPARTITION  (Matières\R) | 
		|  |    TAXATION  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE  (Matières\T) | 
		|  |    Froideville  (Lieux\F) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=56839 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |