| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | H |  
				| Titre: | Services industriels : eau. Plan d'extension des eaux.
 |  
				| Dates: | 1928 - 1960 |  
				| Période de création: | 1928 - 1960 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ADMINISTRATION COMMUNALE (ORGANISME)  (Matières\A) | 
		|  |    AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  (Matières\A) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN DE ZONE  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN D'EXTENSION  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    SERVICES INDUSTRIELS  (Matières\S) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    Buchillon  (Lieux\B) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=23771 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |