| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | HA |  
				| Titre: | Services industriels : eaux. Projet d'adduction d'eau et d'installation d'hydrants à Vugelles et à La Mothe : plan de situation, échelle : 1:1'000.
 |  
				| Dates: | 1932 - 1932 |  
				| Période de création: | 1932 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | 27 mai. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ADDUCTION D'EAU  (Matières\A) | 
		|  |    ADMINISTRATION COMMUNALE (ORGANISME)  (Matières\A) | 
		|  |    AMENEE D'EAU  (Matières\A) | 
		|  |    BORNE D'INCENDIE  (Matières\B) | 
		|  |    CANALISATION D'EAU  (Matières\C) | 
		|  |    CONDUITE D'EAU  (Matières\C) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    HYDRANTE  (Matières\H) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    SERVICE DU FEU  (Matières\S) | 
		|  |    SERVICES INDUSTRIELS  (Matières\S) | 
		|  |    Vugelles-La Mothe  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=196263 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |