| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | HA |  
				| Titre: | Services industriels : eaux. Alimentation des fontaines de Vugelles ; projet de remplacement de la conduite actuelle, dossier établi par J E Mermod, géomètre officiel à Baulmes.
 |  
				| Dates: | 1914 - 1914 |  
				| Période de création: | 1914 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ADMINISTRATION COMMUNALE (ORGANISME)  (Matières\A) | 
		|  |    EAU DE CONSOMMATION  (Matières\E) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    FONTAINE  (Matières\F) | 
		|  |    GEOMETRE  (Matières\G) | 
		|  |    SERVICES INDUSTRIELS  (Matières\S) | 
		|  |    Vugelles-La Mothe  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=196262 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |