| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | FF 2 |  
				| Titre: | Impôts. Procès-verbal de la fixation des moyennes pour l'impôt sur la vente en détail des boissons.
 |  
				| Dates: | 1836 - 1839 |  
				| Période de création: | 1836 - 1839 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ACHAT  (Matières\A) | 
		|  |    ACQUIS  (Matières\A) | 
		|  |    ACQUISITION  (Matières\A) | 
		|  |    BOISSON  (Matières\B) | 
		|  |    COMPTE RENDU  (Matières\C) | 
		|  |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    FISCALITE  (Matières\F) | 
		|  |    IMPOSITION  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT COMMERCIAL  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT SUR LES BOISSONS  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT  (Matières\I) | 
		|  |    OHMGUELD  (Matières\O) | 
		|  |    PROCES-VERBAL  (Matières\P) | 
		|  |    VENTE  (Matières\V) | 
		|  |    TAXATION  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE COMMERCIALE  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE  (Matières\T) | 
		|  |    Montherod  (Lieux\M) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=116623 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |