| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA 5 |  
				| Titre: | Cadastres et plans. Notes et mesurages des terrains vendus par la commune de L'Isle à des particuliers.
 |  
				| Dates: | 1840 - 1840 |  
				| Période de création: | 1840 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ARPENTAGE  (Matières\A) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRAIN  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TOISAGE  (Matières\T) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  |    L'Isle  (Lieux\L) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=108282 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |