| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA 6 |  
				| Titre: | Cadastres et plans. Procès-verbal de la limite entre les territoires de L'Isle et Montricher.
 |  
				| Dates: | 1845 - 1845 |  
				| Période de création: | 1845 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | 20 décembre. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    COMPTE RENDU  (Matières\C) | 
		|  |    DELIMITATION  (Matières\D) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    LIMITE  (Matières\L) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROCES-VERBAL  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE  (Matières\T) | 
		|  |    L'Isle  (Lieux\L) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=108283 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |