| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | B.22.e |  
				| Titre: | Finances. Tableaux d'impôts, liste nominative.
 |  
				| Dates: | 1927 - 1952 |  
				| Période de création: | 1927 - 1952 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    FISCALITE  (Matières\F) | 
		|  |    IMPOSITION  (Matières\I) | 
		|  |    IMPOT  (Matières\I) | 
		|  |    LISTE  (Matières\L) | 
		|  |    ROLE  (Matières\R) | 
		|  |    TAXATION  (Matières\T) | 
		|  |    TAXE  (Matières\T) | 
		|  |    Allaman  (Lieux\A) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=5753 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |