| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | 1844 |  
				| Titre: | Plan du territoire de la commune de Fiez levé en 1709. |  
				| Dates: | 1709 - 1709 |  
				| Période de création: | 1709 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Remis aux ACV, cote CTb 112a |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE  (Matières\T) | 
		|  |    Fiez  (Lieux\F) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=55755 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |