| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | E. 8 |  
				| Titre: | Géographie communale. Plans cadastraux, téléphones, Compagnie vaudoise d'électricité.
 |  
				| Dates: | 1950 - 1960 |  
				| Période de création: | 1950 - 1960 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  (Matières\A) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ELECTRICITE  (Matières\E) | 
		|  |    GEOGRAPHIE COMMUNALE  (Matières\G) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN CADASTRAL  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    TELEPHONE  (Matières\T) | 
		|  |    TELECOMMUNICATIONS  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  |    Signy-Avenex  (Lieux\S) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=173474 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |