| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GC 20 |  
				| Titre: | Cadastres et Plans. Plans des vignobles de Payerne avec implantation des bâtiments par les commissaires Mayor et Berney ainsi que Bujard, géomètres.
 |  
				| Dates: | 1819 - 1920 |  
				| Période de création: | 1819 - 1920 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    BATIMENT  (Matières\B) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    COMMISSAIRE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    MAJOR  (Matières\M) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    VIGNE  (Matières\V) | 
		|  |    VIGNOBLE  (Matières\V) | 
		|  |    Payerne  (Lieux\P) | 
		|  |    GEOMETRE  (Matières\G) | 
		|  |    VITICULTURE  (Matières\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=152057 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |