| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA 8 |  
				| Titre: | Cadastre. Plans de la Maison de Ville.
 |  
				| Dates: | 1772 - 1772 |  
				| Période de création: | 1772 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    BATIMENT COMMUNAL  (Matières\B) | 
		|  |    BATIMENT PUBLIC  (Matières\B) | 
		|  |    BATIMENT  (Matières\B) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    MAISON DE VILLE  (Matières\M) | 
		|  |    HOTEL DE VILLE  (Matières\H) | 
		|  |    MAIRIE  (Matières\M) | 
		|  |    MAISON DE COMMUNE  (Matières\M) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    Gimel  (Lieux\G) | 
		|  |    MAISON  (Matières\M) | 
		|  |    PLAN CADASTRAL  (Matières\P) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=58196 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |