| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | C.3.a.1 |  
				| Titre: | Cadastre. Plan géométrique.
 |  
				| Dates: | 1840 - 1840 |  
				| Période de création: | 1840 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN CADASTRAL  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  |    Allaman  (Lieux\A) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=5721 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |