| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | 34 |  
				| Titre: | Service de l'épuration des eaux. Plans du réseau, station d'épuration.
 |  
				| Dates: | Date indéterminée |  
				| Période de création: | Aucune indication |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    EAU USEE  (Matières\E) | 
		|  |    EAU  (Matières\E) | 
		|  |    EPURATION DES EAUX  (Matières\E) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    STATION D'EPURATION  (Matières\S) | 
		|  |    STEP  (Matières\S) | 
		|  |    Crans-près-Céligny  (Lieux\C) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=41079 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |