| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA 12 |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Plan d'ensemble de la commune de Chessel dressé à l'occasion de la mensuration cadastrale suisse.
 |  
				| Dates: | 1940 - 1940 |  
				| Période de création: | 1940 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTE DE LA COMMUNE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN DE LA COMMUNE  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  |    Chessel  (Lieux\C) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=30440 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |