| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | Bussy GA |  
				| Titre: | Cadastre. Reconnaissances des limites de territoire pour Bussy et Chardonney.
 |  
				| Dates: | Date indéterminée |  
				| Période de création: | Aucune indication |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    DELIMITATION  (Matières\D) | 
		|  |    LIMITE  (Matières\L) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    RECONNAISSANCE  (Matières\R) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE  (Matières\T) | 
		|  |    Bussy-Chardonney  (Lieux\B) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=24936 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |