| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA.13 |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Plan cadastral du territoire de Valeyres-sous-Ursins.
 |  
				| Dates: | 1880 - 1880 |  
				| Période de création: | 1880 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN CADASTRAL  (Matières\P) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE  (Matières\T) | 
		|  |    TOPOGRAPHIE  (Matières\T) | 
		|  |    Valeyres-sous-Ursins  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=177207 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |