| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA.9 |  
				| Titre: | Cadastre et plans. Reconnaissance des bornes territoriales entre Valeyres-sous-Ursins et Essertines-sur-Yverdon.
 |  
				| Dates: | 1837 - 1837 |  
				| Période de création: | 1837 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | 12 mai. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ABORNEMENT  (Matières\A) | 
		|  |    BORNAGE  (Matières\B) | 
		|  |    BORNE  (Matières\B) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    DELIMITATION  (Matières\D) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    RECONNAISSANCE  (Matières\R) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    Valeyres-sous-Ursins  (Lieux\V) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=177205 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |