| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | MC 3/3 |  
				| Titre: | Services industriels. Société du gaz.
 Vente de la Société du Gaz aux Usines hydroélectriques de Montbovon . Correspondance et documents en rapport avec cette vente.
 |  
				| Dates: | 1898 - 1899 |  
				| Période de création: | 1898 - 1899 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    ACHAT  (Matières\A) | 
		|  |    ACQUIS  (Matières\A) | 
		|  |    ACQUISITION  (Matières\A) | 
		|  |    ADMINISTRATION COMMUNALE (ORGANISME)  (Matières\A) | 
		|  |    CORRESPONDANCE  (Matières\C) | 
		|  |    GAZ  (Matières\G) | 
		|  |    INDUSTRIE ET COMMERCE  (Matières\I) | 
		|  |    INDUSTRIE  (Matières\I) | 
		|  |    SOCIETE DE GAZ  (Matières\S) | 
		|  |    SOCIETE INDUSTRIELLE  (Matières\S) | 
		|  |    USINE  (Matières\U) | 
		|  |    VENTE  (Matières\V) | 
		|  |    Payerne  (Lieux\P) | 
		|  |    SERVICES INDUSTRIELS  (Matières\S) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=153249 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |