| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GC 32 |  
				| Titre: | Cadastres et Plans. Plans des vignes de Payerne sur la commune de Pully par J Baumgartner, géomètre à Lausanne et sur les territoires de Grandvaux et Villette par Bujard, géomètre à Château d'Oex.
 |  
				| Dates: | 1901 - 1950 |  
				| Période de création: | 1901 - 1950 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Datation approximative |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    BATIMENT  (Matières\B) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    CARTOGRAPHIE  (Matières\C) | 
		|  |    CHATEAU  (Matières\C) | 
		|  |    GEOMETRE  (Matières\G) | 
		|  |    ICONOGRAPHIE  (Matières\I) | 
		|  |    PLAN  (Matières\P) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    TERRITOIRE  (Matières\T) | 
		|  |    VIGNE  (Matières\V) | 
		|  |    Payerne  (Lieux\P) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=152082 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |