| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | FC 1 |  
				| Titre: | Rentier pour la bourse communale de Constantine; contient également les naissances de la commune de Montmagny commencé en 1812, ainsi que les morts qui se trouveront écrits en sens inverse et cela jusqu'en 1821. |  
				| Dates: | 1671 - 1821 |  
				| Période de création: | 1671 - 1821 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    BOURSE COMMUNALE  (Matières\B) | 
		|  |    CAISSE COMMUNALE  (Matières\C) | 
		|  |    COMPTABILITE  (Matières\C) | 
		|  |    COMPTE COMMUNAL  (Matières\C) | 
		|  |    ETAT CIVIL  (Matières\E) | 
		|  |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    NAISSANCE  (Matières\N) | 
		|  |    REDEVANCE  (Matières\R) | 
		|  |    RENTIER  (Matières\R) | 
		|  |    Montmagny  (Lieux\M) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=116981 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |