| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | GA 9.1 |  
				| Titre: | Cadastre. Cadastre viticole.
 |  
				| Dates: | 1901 - 1960 |  
				| Période de création: | 1901 - 1960 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Datation approximative. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    CADASTRE VITICOLE  (Matières\C) | 
		|  |    CADASTRE  (Matières\C) | 
		|  |    PROPRIETE FONCIERE  (Matières\P) | 
		|  |    REGISTRE CADASTRAL  (Matières\R) | 
		|  |    TERRITOIRE COMMUNAL  (Matières\T) | 
		|  |    VIGNE  (Matières\V) | 
		|  |    VITICULTURE  (Matières\V) | 
		|  |    Bougy-Villars  (Lieux\B) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=22417 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |