| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | FA 1-5 |  
				| Titre: | Comptes communaux. |  
				| Dates: | 1800 - 1960 |  
				| Période de création: | 1800 - 1960 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | Années présentes: 1800, 1803, 1820, 1822, 1823, 1833, 1839, 1849-1960. |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    COMPTABILITE  (Matières\C) | 
		|  |    COMPTE COMMUNAL  (Matières\C) | 
		|  |    COMPTE  (Matières\C) | 
		|  |    FINANCES  (Matières\F) | 
		|  |    Montmagny  (Lieux\M) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=116979 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |