| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | RA 2 |  
				| Titre: | Population. Registre des vaccinations.
 |  
				| Dates: | 1944 - 1951 |  
				| Période de création: | 1944 - 1951 |  
				| Niveau: | Indéterminé en dessous du fonds |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    MALADIE  (Matières\M) | 
		|  |    POLICE SANITAIRE  (Matières\P) | 
		|  |    PROPHYLAXIE  (Matières\P) | 
		|  |    SANTE  (Matières\S) | 
		|  |    VACCIN  (Matières\V) | 
		|  |    VACCINATION  (Matières\V) | 
		|  |    Bougy-Villars  (Lieux\B) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://panorama.vd.ch/detail.aspx?ID=22536 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |